순위 | 선수 | 출전경기 | 3점정렬 | 2점정렬 | 자유투정렬 | 총득점정렬 | 평균득점정렬 | 평균리바운드정렬 | 평균어시스트정렬 | 평균스틸정렬 | 평균블록슛정렬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김단비 | 20 | 36 | 116 | 38 | 378 | 18.9 | 9.3 | 6.6 | 1.65 | 1.5 |
2 | 박지현 | 20 | 26 | 88 | 49 | 303 | 15.15 | 8.05 | 4.65 | 1.1 | 0.3 |
3 | 박혜진 | 16 | 27 | 54 | 30 | 219 | 13.69 | 6.19 | 3.88 | 0.88 | 0.69 |
4 | 최이샘 | 17 | 21 | 43 | 14 | 163 | 9.59 | 5.47 | 1.24 | 0.88 | 0.41 |
5 | 김정은 | 20 | 12 | 42 | 26 | 146 | 7.3 | 4.45 | 2.45 | 1.1 | 0.45 |
6 | 나윤정 | 19 | 24 | 13 | 0 | 98 | 5.16 | 1.37 | 0.68 | 0.32 | 0 |
7 | 고아라 | 17 | 10 | 15 | 13 | 73 | 4.29 | 2.59 | 0.76 | 0.71 | 0.12 |
8 | 김은선 | 16 | 16 | 8 | 3 | 67 | 4.19 | 1.06 | 0.81 | 0.13 | 0.13 |
9 | 박다정 | 14 | 2 | 5 | 0 | 16 | 1.14 | 0.93 | 0.07 | 0 | 0.07 |
10 | 편선우 | 14 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0.5 | 0.79 | 0.07 | 0 | 0.14 |
11 | 방보람 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 백지원 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.27 | 0.36 | 0.18 | 0.09 | 0 |
13 | 이재원 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0.63 | 0.13 | 0.13 | 0 |
14 | 노현지 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
페이스북 또는 네이버 계정으로 소셜 로그인이 가능하며,
해당 계정이 없으신 회원께서는 페이스북 또는 네이버로 이동하여 회원가입을 해주세요.